| Technische Daten | easyRAID II | ||||
| Mikroprozessor | Intel i960RN 64bit | ||||
| Cache-Speicher | 64~128MB     (64MB installiert) | ||||
| RAID Levels | 0,1,0+1,3 und 5 | ||||
| Datentransferrate | bis zu 80MB/sec. | ||||
| 
 | 
 | ||||
| Festplatten | bis zu acht 3,5" (1" hoch), hot swappable | ||||
| Host Anforderungen | Host unabhängig | ||||
| Unterstützte Betriebssysteme | Betriebssystem-unabhängig | ||||
| Datenrekonstuktion nach Ausfall | Automatische Datenwiederherstellung | ||||
| Netzteile | zwei redundante 300W Netzteile | ||||
| Eingangsspannung | 110/220V (+/- 10%), 60/50 Hz | ||||
| Abmessungen HxBxT | 435mm x     215mm x 360mm (Desktop)  | ||||
| Gewicht (ohne Festplatten) | 13 kg (Desktop)  | ||||
| Rel. Feuchtigkeit | 10% bis zu 85% nicht kondensierend | 
![[zum Seitenanfang]](rauf.gif) 
![[zur Startseite]](home.gif)