Südbadens Computerfachhändler mit dem großen Service!
|
Wir haben Ihnen hier einmal einen Vorschlag aus der "Freiburg - Serie" für einen Multimedia-Komplett-PC (PremiumStation), sowie tabellarisch unsere QualityStation PC-Serie zusammengestellt, Sie können jedoch selbstverständlich auch andere Konfigurationen erhalten, genau so, wie Sie es wünschen. Sie suchen Marken-PCs oder -Server oder Athlon64 PCs? Auch kein Problem: IBM / Lenovo, HP, Compaq, u.a. sind selbstverständlich ebenfalls lieferbar. Wir arbeiten Ihnen gerne unverbindlich ein auf Sie individuell zugeschnittenes Angebot aus. |
PremiumStation Celeron 2800 (336)
|
|
| |
QualityStation PC-Serie |
QualityStation | Mod.1 | Mod.2 | Mod.3 | Mod.4 | Mod.5 | Mod.6 | Mod.7 | Mod.8 | Mod.9 | Mod.10 | QualityStation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU/MHz | Celeron 2800 336 | Celeron 3200 351 | Celeron 3330 355 | P4 3000 630 So775 2MB FSB800 | P4 3600 661 So775 2MB FSB800 | Pentium-D 3000 930 2x2 MB | Pentium-D 3200 940 2x2 MB | Pentium-D 3400 950 2x2 MB | Pentium-D 3600 960 2x2 MB | QuadCore - Q6600 | CPU/MHz |
RAM/MB | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 1024 | 1024 | 2048 | 4096 | 4096 | RAM/MB |
Festplatte(SATA-II)/GB | 80 | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 750 | 1000 | Festplatte(SATA-II)/GB |
3D PCI-express-Grafik/MB | 64 | 64 | 64 | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 | 512 | 512 | 3D PCI-express-Grafik/MB |
DVD(+/-)RW X-fach | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | DVD(+/-)RW X-fach |
Sound, Boxen, Tastatur, Maus, ATX-Midi Tower, Netzteil | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Sound, Boxen, Tastatur, Maus, ATX-Midi Tower, Netzteil |
Preis/€ | call! | call! | call! | call! | call! | call! | call! | call! | call! | call! | Preis/€ |
Alle Angebote freibleibend, Preise inkl. 16% MwSt., solange Vorrat bzw. lieferbar. Falls Sie eine günstige Alternative als Betriebssystem und Arbeitsumgebung suchen: wir bieten Ihnen die neueste Linux-Distribution von SuSE Linux zu einem unglaublich niedrigen Preis von nur call! zu unseren PC´s an.
| |
|